Historie der Heizgradtage in Lindenberg
Die Heizgradtage dienen zum Vergleich des Verbrauchs zweier Perioden. Nachfolgend die Heizgradtage aus Lindenberg für die vergangenen Jahre.Jahr / Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1906 | 0 | 0 | 0 | 298,3 | 102,6 | 110 | 30 | 57,2 | 191,6 | 341,7 | 400,7 | 720,1 | 2252,2 |
1907 | 653,6 | 606,8 | 538,3 | 414,5 | 167,6 | 92,8 | 98,8 | 100,2 | 154,3 | 213,9 | 537,2 | 604,2 | 4182,2 |
1908 | 662 | 542 | 525,8 | 424 | 175,8 | 43,8 | 37,1 | 96,9 | 218,4 | 331,3 | 573,8 | 683,6 | 4314,5 |
1909 | 668,3 | 648,2 | 585,2 | 365,5 | 259,8 | 86,4 | 55,5 | 35,5 | 152,2 | 276,3 | 548 | 569,2 | 4250,1 |
1910 | 573,7 | 486 | 505 | 356,9 | 156,8 | 28,2 | 54,9 | 39,8 | 200,2 | 356,5 | 542,2 | 559,5 | 3859,7 |
1911 | 629,3 | 533,1 | 495,8 | 337,4 | 136,8 | 74,6 | 22,7 | 17,1 | 115,7 | 352,8 | 472,7 | 566,6 | 3754,6 |
1912 | 753,1 | 551,1 | 440,4 | 383,4 | 245,1 | 72 | 11,3 | 114 | 309,2 | 411,7 | 533,5 | 516,4 | 4341,2 |
1913 | 661,2 | 526 | 430 | 330,4 | 189,9 | 71,4 | 46,4 | 89,2 | 162,9 | 336,5 | 413,3 | 544,6 | 3801,8 |
1914 | 722,3 | 479,1 | 476,1 | 280,8 | 240,5 | 81,1 | 42,1 | 10,6 | 175,6 | 372,9 | 506,6 | 523,8 | 3911,5 |
1915 | 625 | 542,5 | 604,8 | 361,2 | 144,6 | 30,7 | 40,7 | 82,3 | 215,2 | 428,2 | 544 | 551,4 | 4170,6 |
1916 | 522,4 | 576,1 | 495,6 | 335,6 | 168,1 | 158,3 | 45,2 | 60,5 | 182,2 | 360,7 | 465,9 | 550,9 | 3921,5 |
1917 | 719,6 | 695,5 | 653,8 | 457,9 | 107 | 5 | 27,4 | 29,3 | 124,1 | 358,7 | 436,9 | 668,4 | 4283,6 |
1918 | 607,3 | 525,3 | 493,4 | 238,6 | 151,2 | 153,4 | 40,3 | 58,4 | 175,4 | 330,7 | 521,1 | 528,1 | 3823,2 |
1919 | 614,6 | 571,1 | 530,6 | 407 | 240,5 | 126,6 | 91,1 | 75,5 | 98,7 | 403,8 | 633,6 | 633,6 | 4426,7 |
1920 | 590 | 500,8 | 416,5 | 285,8 | 133,5 | 104 | 22,8 | 84,8 | 176,9 | 418,3 | 587,3 | 645,9 | 3966,6 |
1921 | 488,3 | 532,8 | 412 | 344,2 | 114,6 | 166,4 | 44,5 | 39,9 | 162,7 | 271,3 | 602,4 | 627,7 | 3806,8 |
1922 | 754,1 | 627,7 | 518,6 | 421,6 | 183,8 | 75,1 | 97,5 | 95,7 | 258,4 | 467,6 | 535,7 | 565,6 | 4601,4 |
1923 | 577,3 | 592,7 | 472,1 | 402,9 | 219,4 | 248,3 | 39 | 80,2 | 171,4 | 289,1 | 498,3 | 709,3 | 4300 |
1924 | 743,8 | 681,6 | 555,2 | 429,1 | 137,3 | 81,5 | 35,9 | 78,1 | 133,3 | 295,9 | 526,7 | 594,9 | 4293,3 |
1925 | 539,8 | 453,8 | 569,3 | 333 | 96,2 | 110,4 | 17,9 | 28,7 | 233,8 | 353,1 | 536,6 | 636,2 | 3908,8 |
1926 | 653 | 7506,2 | 505,8 | 275,1 | 209,5 | 87,6 | 18,6 | 32,4 | 150,8 | 373,5 | 410,5 | 588,1 | 10811,1 |
1927 | 566,9 | 563,6 | 411,4 | 2412,7 | 274,2 | 139,8 | 11,8 | 41,8 | 158,7 | 331,2 | 541,7 | 6724,7 | 12178,5 |
1928 | 600,2 | 517,5 | 551,5 | 358,2 | 273,8 | 150,7 | 32,2 | 50,5 | 172,9 | 350,2 | 408,4 | 671,5 | 4137,6 |
1929 | 789,3 | 899,6 | 582,6 | 498,1 | 137,4 | 118,5 | 46,1 | 16,4 | 115,1 | 297,3 | 474,8 | 534 | 4509,2 |
1930 | 588 | 562,4 | 506,9 | 309,8 | 178,8 | 25,9 | 48 | 63 | 185,9 | 335,5 | 428,1 | 642,8 | 3875,1 |
1931 | 656,4 | 629,5 | 643,2 | 438,3 | 94,7 | 100,1 | 18 | 82,8 | 261,3 | 392,4 | 497,4 | 596,9 | 4411 |
1932 | 577,7 | 672,8 | 620,1 | 331,5 | 174,4 | 131,7 | 0 | 0 | 99,5 | 335,5 | 481,2 | 606,8 | 4031,2 |
1933 | 748,4 | 572,2 | 459,1 | 398 | 199,6 | 99,5 | 10,8 | 18 | 135 | 334,7 | 533,8 | 759,3 | 4268,4 |
1934 | 598,5 | 505,4 | 458,1 | 241,5 | 134,5 | 40,5 | 0 | 13,7 | 51,7 | 288,2 | 464,3 | 501,2 | 3297,6 |
1935 | 658,1 | 515,3 | 556 | 351,5 | 245,3 | 38,4 | 35,8 | 28,4 | 140,2 | 336,7 | 443,6 | 612,5 | 3961,8 |
1936 | 530,4 | 605,2 | 470,1 | 387,3 | 160 | 77,7 | 5,2 | 28,1 | 157,8 | 428,2 | 497,7 | 571,5 | 3919,2 |
1937 | 738,9 | 517,5 | 531,5 | 347,3 | 64 | 66,3 | 25,8 | 5,1 | 128,2 | 304,2 | 508,4 | 657,9 | 3895,1 |
1938 | 591,3 | 527,4 | 379 | 432,8 | 240,4 | 68,2 | 17,3 | 25,5 | 121,1 | 325,4 | 379,5 | 689,1 | 3797 |
1939 | 548,6 | 493,4 | 577,1 | 309,1 | 271,2 | 39,7 | 26,8 | 0 | 152,1 | 420,7 | 455,9 | 679,6 | 3974,2 |
1940 | 934,6 | 818,1 | 571,2 | 340,8 | 208,1 | 13,6 | 40,8 | 141,6 | 220,2 | 387,2 | 438 | 712,9 | 4827,1 |
1941 | 844 | 581,1 | 539,9 | 436,8 | 288,3 | 86,4 | 6,3 | 89,8 | 209,3 | 380,7 | 575,9 | 579,5 | 4618 |
1942 | 871,8 | 720,8 | 645,7 | 377,3 | 180 | 135 | 48,9 | 16,6 | 99,6 | 277,6 | 509 | 560,9 | 4443,2 |
1943 | 671,8 | 477,3 | 438,5 | 291,6 | 190,8 | 105,3 | 28,4 | 39 | 123,1 | 308,8 | 519,8 | 637,5 | 3831,9 |
1944 | 524,1 | 589,8 | 585,9 | 344,4 | 225,8 | 129,1 | 10,5 | 0 | 140,6 | 334,9 | 474,6 | 660,4 | 4020,1 |
1945 | 732,4 | 462 | 425,1 | 338,8 | 188 | 66,6 | 43,3 | 26,8 | 149 | 312,7 | 490,5 | 599,9 | 3835,1 |
1946 | 666,9 | 517,4 | 512,3 | 277,2 | 126,9 | 82,9 | 5,3 | 50,8 | 135,8 | 431,3 | 505,6 | 707,6 | 4020 |
1947 | 811,1 | 814,6 | 575 | 315,4 | 107,4 | 60 | 18,6 | 33,7 | 70,3 | 383,5 | 455,3 | 591,4 | 4236,3 |
1948 | 549,7 | 596,6 | 444,5 | 238,1 | 138,6 | 53,9 | 79,6 | 42,9 | 103,7 | 342,9 | 472,1 | 595,3 | 3657,9 |
1949 | 593,2 | 512 | 564,5 | 289,8 | 156,2 | 139,6 | 25 | 45,6 | 29 | 280,1 | 487,8 | 521,8 | 3644,6 |
1950 | 699,5 | 496 | 480,1 | 373,8 | 118,4 | 34,6 | 10 | 10,4 | 183 | 372,8 | 477,4 | 671,6 | 3927,6 |
1951 | 613 | 520,5 | 567 | 356,1 | 245,4 | 61,8 | 23,5 | 5,9 | 122,9 | 356,2 | 399,5 | 532 | 3803,8 |
1952 | 608,6 | 567,4 | 598,7 | 240,3 | 219,6 | 94,7 | 25,5 | 18,6 | 256,7 | 409,1 | 557,5 | 653 | 4249,7 |
1953 | 637,4 | 556,4 | 448,8 | 287,4 | 185,8 | 42,4 | 17,1 | 55,9 | 148,8 | 259,4 | 456,5 | 572,9 | 3668,8 |
1954 | 765,2 | 732,5 | 517,9 | 422,7 | 156,3 | 28,9 | 92,7 | 29,1 | 156,5 | 299,7 | 514,4 | 523,3 | 4239,2 |
1955 | 694,6 | 634,2 | 618,4 | 411,7 | 269,4 | 118,2 | 14,7 | 25,1 | 145,3 | 358 | 476,5 | 555,6 | 4321,7 |
1956 | 629,8 | 863,2 | 547,8 | 458 | 190,9 | 132,9 | 5,4 | 99,6 | 133,4 | 342,6 | 555,1 | 575,4 | 4534,1 |
1957 | 610,5 | 463,8 | 450,1 | 344,7 | 270,5 | 66,2 | 27,3 | 98,9 | 233,6 | 316,6 | 458,9 | 627 | 3968,1 |
1958 | 641,2 | 518,4 | 630 | 444,2 | 159,7 | 97,7 | 30,8 | 22,7 | 133,1 | 294,5 | 478,1 | 555,9 | 4006,3 |
1959 | 622,5 | 566,6 | 424,1 | 277,4 | 156,6 | 37,3 | 0 | 45,2 | 163,8 | 333,2 | 509,1 | 592,5 | 3728,3 |
1960 | 637,9 | 614,4 | 508,1 | 382,9 | 158,1 | 40,9 | 69,8 | 65,3 | 161,3 | 330,1 | 431,1 | 560,2 | 3960,1 |
1961 | 678,3 | 442,2 | 423,1 | 247,5 | 281,6 | 38,2 | 103,1 | 65,8 | 99 | 255,6 | 480,4 | 685,9 | 3800,7 |
1962 | 568,1 | 554,5 | 606,9 | 297 | 279,7 | 137,2 | 104,2 | 86,4 | 212,1 | 322,3 | 489,8 | 732,7 | 4390,9 |
1963 | 889,1 | 714,2 | 552,1 | 334,2 | 177,3 | 28,4 | 10,8 | 49,2 | 109,5 | 339,8 | 370,8 | 726 | 4301,4 |
1964 | 699,2 | 603,5 | 631,2 | 312,8 | 167 | 37,4 | 42,6 | 71,4 | 162 | 382,7 | 459,4 | 599,5 | 4168,7 |
1965 | 586,8 | 616,3 | 570,6 | 376,8 | 244,8 | 55,9 | 96,6 | 120 | 145 | 350,5 | 589,7 | 547,4 | 4300,4 |
1966 | 731,6 | 532,7 | 512,9 | 315,6 | 172,1 | 53,1 | 46,3 | 80,1 | 182,2 | 248,2 | 515,6 | 564,9 | 3955,3 |
1967 | 633,6 | 489,4 | 436,2 | 393,7 | 149 | 90 | 0 | 28,2 | 93,3 | 245,3 | 470,9 | 601,2 | 3630,8 |
1968 | 666,1 | 575,2 | 470,4 | 298,9 | 256,2 | 48,4 | 49,9 | 32,3 | 148,6 | 313,5 | 482,3 | 698,5 | 4040,3 |
1969 | 682,4 | 636,1 | 641,9 | 375,2 | 165,3 | 83,2 | 38,9 | 70,3 | 135,3 | 299 | 431,4 | 819,9 | 4378,9 |
1970 | 778,1 | 631,5 | 599 | 423,6 | 230,9 | 36,8 | 67,6 | 10,7 | 186,4 | 340,6 | 443,7 | 589,6 | 4338,5 |
1971 | 677,4 | 518,3 | 576,1 | 354,4 | 124,5 | 131,8 | 34,7 | 6,1 | 204,5 | 322,4 | 487,9 | 497,7 | 3935,8 |
1972 | 748 | 538,7 | 454,1 | 366,5 | 224,6 | 74,3 | 19,9 | 72,7 | 232,4 | 390,4 | 459,7 | 602,2 | 4183,5 |
1973 | 637,2 | 506,8 | 465,2 | 429,9 | 190,5 | 77 | 25,8 | 20,2 | 131,9 | 380,9 | 505,8 | 621,5 | 3992,7 |
1974 | 540,5 | 473,9 | 444,7 | 346,2 | 237,3 | 106,7 | 65,9 | 33 | 128,4 | 422,1 | 452,2 | 475,2 | 3726,1 |
1975 | 482,6 | 540,8 | 493,9 | 378,9 | 182,2 | 77,1 | 5,6 | 7 | 45,1 | 370,5 | 522,1 | 561,5 | 3667,3 |
1976 | 616,7 | 600,5 | 598,5 | 378 | 198,9 | 50,8 | 5 | 42,1 | 158,6 | 318,3 | 436,2 | 634,7 | 4038,3 |
1977 | 605 | 485,9 | 432,4 | 427,2 | 223,2 | 64,9 | 53,5 | 56,9 | 220,5 | 295,5 | 432,9 | 562,8 | 3860,7 |
1978 | 600,7 | 600,6 | 464,4 | 383,1 | 186,2 | 113,3 | 81,9 | 90,7 | 229,9 | 298,5 | 437,8 | 654,7 | 4141,8 |
1979 | 761,7 | 654,1 | 521,4 | 384,3 | 169,2 | 46 | 107,8 | 45,9 | 136,1 | 378,4 | 486,2 | 509,2 | 4200,3 |
1980 | 757,4 | 557,3 | 553,8 | 400,1 | 265,4 | 102,9 | 68,5 | 63,2 | 140,4 | 347,6 | 502,4 | 593,4 | 4352,4 |
1981 | 669,7 | 559 | 423,7 | 375 | 154,5 | 89,6 | 59,9 | 102,5 | 130,7 | 368,2 | 477,1 | 740,7 | 4150,6 |
1982 | 722,2 | 579,4 | 468,5 | 400 | 178,5 | 76,2 | 16,4 | 11,2 | 42,7 | 301,4 | 425,7 | 559,9 | 3782,1 |
1983 | 491,5 | 610,9 | 468,1 | 318,6 | 202,3 | 56 | 5,4 | 25,9 | 126,7 | 311,8 | 486,5 | 620,5 | 3724,2 |
1984 | 580 | 581,5 | 558,5 | 368,4 | 191,7 | 166,5 | 128,8 | 16,9 | 209,9 | 295,6 | 492,9 | 637,3 | 4228 |
1985 | 819,5 | 678,4 | 521,3 | 356,5 | 113,3 | 150 | 37,5 | 21,7 | 176,6 | 316,5 | 574 | 514,9 | 4280,2 |
1986 | 632,9 | 762,3 | 527,9 | 396,2 | 119,7 | 93,5 | 54,1 | 79,2 | 253,7 | 330,7 | 420,6 | 583,3 | 4254,1 |
1987 | 870,4 | 594,3 | 630,4 | 324,5 | 280,4 | 132,6 | 39,8 | 86,9 | 136,8 | 322,9 | 440,1 | 569,2 | 4428,3 |
1988 | 533 | 513,4 | 551,7 | 335,5 | 132,9 | 50,4 | 16,8 | 37,5 | 150,3 | 324,4 | 531,6 | 536,5 | 3714 |
1989 | 545,2 | 454 | 408,2 | 338,2 | 134,8 | 79,1 | 46,1 | 80,9 | 87,4 | 270,1 | 528,3 | 557,2 | 3529,5 |
1990 | 531,6 | 390,3 | 390,2 | 342,7 | 100,1 | 77,9 | 28,4 | 17,5 | 227,4 | 280,3 | 458,7 | 612,5 | 3457,6 |
1991 | 564,5 | 637,1 | 422,3 | 361,3 | 296,7 | 114,7 | 0 | 23,5 | 93 | 321,6 | 474,4 | 587,1 | 3896,2 |
1992 | 595,1 | 479,1 | 474,9 | 341,7 | 122,6 | 12,7 | 6 | 16,8 | 135,1 | 432,6 | 462,2 | 611,2 | 3690 |
1993 | 567,5 | 567,8 | 508,6 | 263,3 | 86,3 | 104,5 | 72,1 | 82,2 | 206,5 | 351,8 | 612,9 | 529,6 | 3953,1 |
1994 | 530,7 | 597,8 | 451,2 | 307,6 | 184,8 | 100,1 | 5,9 | 54,1 | 153,6 | 381,8 | 418,1 | 523,7 | 3709,4 |
1995 | 620,5 | 437,2 | 515,5 | 336,2 | 198,5 | 115,8 | 5,6 | 39,9 | 174,9 | 232,7 | 545,6 | 722 | 3944,4 |
1996 | 762,5 | 668,9 | 612 | 308,6 | 240,5 | 108 | 73,9 | 0 | 259,1 | 299,2 | 457,4 | 722,9 | 4513 |
1997 | 707,9 | 447,3 | 460,4 | 413,3 | 179,9 | 75,6 | 0 | 10,9 | 158,8 | 377,8 | 504,2 | 570,8 | 3906,9 |
1998 | 548,3 | 416,7 | 489,5 | 279,7 | 127,8 | 40,4 | 56,4 | 73,5 | 161,6 | 347,6 | 572,4 | 609,5 | 3723,4 |
1999 | 546,8 | 535,5 | 456,9 | 301,8 | 164,8 | 68,8 | 0 | 24,6 | 17,2 | 323,7 | 495,4 | 552,9 | 3488,4 |
2000 | 600,7 | 468,9 | 468 | 233,2 | 93,3 | 78,9 | 54,2 | 10,5 | 158,1 | 233,4 | 408 | 547 | 3354,2 |
2001 | 603 | 519,3 | 532,1 | 361,8 | 110,7 | 114,1 | 12,5 | 11,3 | 222,7 | 201,2 | 490,1 | 642,6 | 3821,4 |
2002 | 584,2 | 425,4 | 454,7 | 343,6 | 85,4 | 52,9 | 20,9 | 0 | 151,5 | 372,6 | 481,3 | 698,5 | 3671 |
2003 | 651,2 | 612,1 | 493,2 | 331,5 | 109,3 | 16,3 | 5,3 | 6,6 | 112,9 | 428,7 | 427,3 | 559,9 | 3754,3 |
2004 | 681,4 | 516,7 | 468,1 | 292,1 | 192,8 | 55,4 | 28,6 | 6,6 | 133,3 | 291,5 | 471,8 | 571,7 | 3710 |
2005 | 546,6 | 590,8 | 526,1 | 281,7 | 190,4 | 93 | 31,9 | 49,6 | 88 | 265,2 | 476,9 | 598,2 | 3738,4 |
2006 | 755,4 | 576,7 | 580,7 | 320,3 | 142,6 | 59,8 | 0 | 20,9 | 11,5 | 225,4 | 384,9 | 465,9 | 3544,1 |
2007 | 468,6 | 477,1 | 402,1 | 212,6 | 121,5 | 12,8 | 53,1 | 31,5 | 188,2 | 361,6 | 504,1 | 566,2 | 3399,4 |
2008 | 521,4 | 450,1 | 484,2 | 338,2 | 98,4 | 34,6 | 17,3 | 22,7 | 172,2 | 314,3 | 428 | 560,8 | 3442,2 |
2009 | 696,4 | 546,3 | 459,4 | 168,6 | 136,9 | 93,4 | 10,6 | 5,3 | 71 | 373 | 376,1 | 628 | 3565 |
2010 | 783,9 | 569,8 | 465,1 | 307,7 | 242,5 | 45 | 0 | 27,6 | 185,5 | 374 | 446,3 | 763,6 | 4211 |
2011 | 585,7 | 588,2 | 472,9 | 197,2 | 124,5 | 22,4 | 32,6 | 23,3 | 93,7 | 293,4 | 468,3 | 492,1 | 3394,3 |
2012 | 577,1 | 657,1 | 403,2 | 316,7 | 122,3 | 90,2 | 27,8 | 5,1 | 112,5 | 339,3 | 443,8 | 429 | 3524,1 |

Als grobe Orientierung können die Heizgradtage auch für folgende Städte in etwa angenommen werden, wobei es doch in Einzelfällen zu erheblichen Unterschieden kommen kann. Möchten Sie die genauen Heizgradtage für Ihre Stadt erfahren, dann können Sie beim Deutschen Wetterdienst anfragen, wobei die Daten dann sicherlich kostenpflichtig sind.
Lochau, Weitnau, Sankt Margrethen, Blaichach (Allgäu), Argenbühl, Hörbranz, Au (SG), Weiler-Simmerberg, Höchst, Oberstaufen, Baienfurt, Widnau, Langenargen, Wolfurt, Kressbronn am Bodensee, Kißlegg, Lauterach, Waltenhofen (Allgäu), Hard, Meckenbeuren, Immenstadt im Allgäu, Isny im Allgäu, Tettnang, Lustenau, Sonthofen (Oberallgäu), Leutkirch im Allgäu, Weingarten (Württemberg), Lindau (Bodensee), Bregenz
Gestellte Anfragen
Fassadendämmung
45549 Sprockhövel
... im Internet habe ich gelesen, dass man bei manchen Gebäuden eine Kerndämmung recht günstig durchführen ...
mehr
Heizungserneuerung
15366 Neuenhagen bei Berlin
... ich will meine Heizung erneuern und bin auf Sockelheizungen gestoßen. Können Sie mir bitte sagen ...
mehr
Schimmelberatung
54318 Mertesdorf
... Ich habe eine Anfrage in Sache Schimmel im Haushalt und zwar habe ich bis vor kurzem mal 6 Monate ...
mehr